MEDAGLIERE PERPETUO

Atleta Ori Argenti Bronzi Totale medaglie Totale gare disputate Medaglie vinte rispetto alle gare effettuate Supermaster for life *
Acierno Carmine 0 0 0 0 2 0% 1,445
Albanese Alessandra 0 0 0 0 2 0% 1,030
Altea Federico 1 8 4 13 26 50% 19,717
Anselmino Matteo 4 7 3 14 20 70% 17,183
Arcudi Antonio 38 8 4 50 52 96% 44,886
Arduino Paolo 0 0 1 1 4 25% 2,701
Astegiano Roberto 5 16 19 40 178 22% 122,738
Audano Gabriella 1 1 6 8 10 80% 7,703
Audano Matteo 0 1 0 1 5 20% 3,585
Baffigi Alessandro 0 6 7 13 34 38% 25,436
Baffigi Stefano 19 13 11 43 87 49% 66,617
Barberi Paola 0 0 0 0 7 0% 4,863
Barbieri Alessandro 0 0 0 0 3 0% 2,047
Bazzani Paola 2 4 5 11 14 79% 10,215
Bechis Davide 4 6 5 15 27 56% 19,937
Bernardinello Raffaele 1 2 1 4 10 40% 7,460
Berruti Livio 8 14 10 32 138 23% 101,158
Bertola Francesca 29 40 40 109 140 78% 110,556
Bertola Luigi 8 7 0 15 16 94% 10,743
Bertoni Lorenzo 0 1 1 2 12 17% 9,368
Bichi Ilaria 14 3 0 17 19 89% 16,428
Bisetti Dorian 23 12 12 47 59 80% 45,660
Bonelli Roberto 9 0 0 9 10 90% 7,458
Bresciano Silvia 3 2 0 5 5 100% 3,593
Bruni Martina 0 1 2 3 7 43% 5,275
Caglia Fabio 1 0 1 2 19 11% 14,547
Carcieri Chiara 3 3 0 6 9 67% 6,818
Caristo Elena 3 3 4 10 22 45% 15,745
Cavaglia Virginia 0 0 1 1 9 11% 6,370
Cecchetti Marco 0 0 0 0 26 0% 15,962
Ceola Silvio 7 1 0 8 8 100% 5,880
Cerruto Massimo 8 12 18 38 136 28% 98,384
Chiarpotto Elena 35 5 0 40 40 100% 29,618
Ciccone Andrea 2 1 3 6 46 13% 33,821
Ciccone _Alessandro 6 5 6 17 34 50% 26,830
Cignetti Laura 0 0 1 1 9 11% 6,889
Console Alessandro 0 0 0 0 5 0% 3,104
Contento Pietro 0 1 3 4 22 18% 15,429
Coppero Simona 17 22 6 45 75 60% 53,182
Corino Andrea 3 0 0 3 3 100% 2,655
Cornelio Riccardo 0 2 0 2 2 100% 1,747
Costa Ilaria 1 5 16 22 51 43% 39,297
Costa Mario 0 0 0 0 18 0% 11,901
D_Ambrosio Stefania 17 20 12 49 86 57% 66,995
De_Petris David 0 0 0 0 7 0% 4,936
Depaoli Federica 5 5 1 11 23 48% 17,274
Devietti Barbara 5 12 9 26 69 38% 52,713
Di_Martino Marcello 4 4 8 16 76 21% 56,790
Donato Elisabetta 1 1 3 5 11 45% 7,452
Ferro Riccardo 5 1 0 6 7 86% 5,435
Filippa Luca 24 29 41 94 161 58% 125,933
Frittelli Fabio 2 1 0 3 8 38% 6,265
Gai Claudio 0 1 0 1 7 14% 4,878
Galli Hera 0 0 0 0 1 0% 747
Gallinaro Lucia 0 1 0 1 7 14% 4,644
Gallinaro Stefano 19 5 4 28 32 88% 26,791
Genovese Alessandro 3 5 3 11 26 42% 21,037
Ghidoni Fabrizio 1 1 1 3 3 100% 2,432
Giacosa Azzurra 0 0 0 0 6 0% 3,985
Giai_Meniet Roberto 2 4 8 14 40 35% 26,765
Giani Riccardo 5 2 1 8 10 80% 7,775
Giardina Giangabriele 0 2 2 4 14 29% 10,475
Giardina Pierfrancesca 4 7 5 16 71 23% 51,585
Gigante Francesco 3 11 3 17 19 89% 10,683
Giuliani Alberto 0 0 0 0 1 0% 669
Gliottone Angelo 0 0 0 0 2 0% 1,593
Guglielmini Chiara 1 0 0 1 1 100% 845
Hirsekorn Martin 2 10 4 16 19 84% 15,615
Lacidogna Veronica 0 1 0 1 3 33% 2,075
Lanfranco Giuliana 14 4 1 19 19 100% 13,878
Lapi Paolo 15 8 3 26 29 90% 20,583
Lapi Simone 1 0 0 1 2 50% 0
Longhin Fabrizia 7 10 10 27 48 56% 36,212
Lubian Gianpaolo 11 1 1 13 14 93% 10,562
Lucaselli Rosa 3 5 5 13 48 27% 35,933
Lupo Andrea 8 10 10 28 96 29% 74,538
Macchia Franco 7 0 0 7 7 100% 5,528
Macchiorlatti Alessandra 4 5 10 19 42 45% 30,270
Macorin Luca 1 3 3 7 9 78% 7,328
Macorin Valentina 7 3 3 13 23 57% 17,923
Mancini Simona 4 8 11 23 62 37% 35,942
Mancusi Carlo 60 37 19 116 139 83% 88,930
Marchis Dario 0 1 0 1 2 50% 1,496
Martellini Giulio 0 0 2 2 3 67% 2,080
Mastrizzi Fabrizio 0 1 1 2 18 11% 12,283
Mastrizzi Riccardo 2 5 5 12 126 10% 85,599
Mazzola Lucia 0 4 3 7 17 41% 13,110
Mazzucchetti Patrizia 6 4 4 14 17 82% 13,205
Michelone Marco 0 1 3 4 37 11% 26,166
Miserere Edoardo 1 1 1 3 4 75% 3,096
Mishcenko Viktoriya 0 1 0 1 2 50% 1,551
Molino Andrea 2 0 1 3 4 75% 3,310
Mondini Laura 1 4 1 6 8 75% 5,917
Montarulo Marco 0 0 0 0 45 0% 28,094
Moro Sergio 2 2 2 6 11 55% 6,655
Moro Valeria 6 3 2 11 15 73% 11,955
Musiu Gabriele 3 1 1 5 8 63% 6,159
Mussio Emanuele 0 3 5 8 38 21% 28,042
Nanni Loris 0 0 0 0 6 0% 4,267
Nervi Elisabetta 5 1 0 6 6 100% 4,947
Nicastri Paolo 0 1 2 3 6 50% 4,420
Nicolo Danilo 1 3 2 6 17 35% 13,413
Noziglia Dario 16 16 10 42 48 88% 30,111
Osella Mauro 2 1 0 3 5 60% 3,369
Ottella Marco 1 3 2 6 27 22% 17,518
Pace Melissa 0 0 1 1 5 20% 3,761
Palmolungo Marco 0 2 1 3 4 75% 3,085
Panciani Pierpaolo 1 3 1 5 32 16% 24,495
Panzone Carlotta 4 2 3 9 20 45% 15,076
Panzone Edoardo 1 2 2 5 8 63% 5,987
Pautasso Simona 0 0 0 0 8 0% 5,109
Pavani Alberto 0 0 1 1 17 6% 10,212
Pellegrini Michele 1 1 1 3 5 60% 3,958
Piglia Davide 0 2 1 3 3 100% 2,256
Polacchi Francesco 0 3 1 4 45 9% 31,500
Pome Paolo 2 2 1 5 6 83% 4,917
Ponteprino Mauro 15 7 4 26 27 96% 21,522
Porro Carlo 29 1 1 31 31 100% 26,475
Pozzi Luca 0 1 5 6 10 60% 7,957
Proietti Matteo 0 0 0 0 2 0% 1,584
Revello Alessia 13 8 6 27 60 45% 44,946
Reverdini Roberto 0 1 0 1 28 4% 19,161
Ricchiuto Angelo 0 0 0 0 1 0% 695
Rio Lorenzo 8 0 4 12 27 44% 21,245
Rodella Mauro 78 8 1 87 88 99% 77,529
Rolfo Francesco 0 0 2 2 9 22% 6,938
Rossi Pasquale 6 2 0 8 8 100% 6,029
Rostagno Riccardo 3 5 1 9 33 27% 24,106
Rotunno Marco 5 11 11 27 56 48% 43,579
Ruffinatto Laura 4 1 1 6 6 100% 4,820
Rullo Nicola 8 7 12 27 135 20% 96,925
Russo Antonino 0 0 0 0 4 0% 3,183
Russo Carmine 0 0 0 0 6 0% 3,986
Saccol Anna 15 7 5 27 30 90% 22,189
Salvai Federico 0 0 0 0 3 0% 2,090
Sandri Eleonora 9 6 7 22 31 71% 24,533
Santavicca Marco 25 15 14 54 88 61% 72,512
Savarino Valentina 1 5 3 9 28 32% 21,433
Savic Goran 0 2 1 3 42 7% 25,302
Scarlata Simone 0 0 0 0 2 0% 1,391
Sortino Simone 0 1 3 4 33 12% 24,762
Stanziano Silvia 2 2 0 4 6 67% 4,931
Stella Enrico 1 0 1 2 9 22% 6,720
Strafella Gianpiero 0 0 1 1 2 50% 1,497
Tabanelli Simona 3 5 2 10 24 42% 17,638
Tafuro Francesco 0 0 0 0 9 0% 5,994
Todisco Michele 1 0 0 1 7 14% 4,775
Tornese Davide 3 1 0 4 4 100% 3,635
Torta Diana 15 13 7 35 71 49% 53,568
Toso Eleonora 0 0 0 0 1 0% 589
Trichilo Daniela 0 1 0 1 2 50% 1,319
Troglia Micaela 3 3 9 15 22 68% 12,545
Tudisco Ramon 1 0 0 1 17 6% 11,958
Uglio Federico 2 4 1 7 8 88% 6,501
Valentino Carlotta 0 0 0 0 5 0% 3,309
Vanek Fabio 0 1 0 1 21 5% 15,641
Vasini Francesca 0 0 0 0 6 0% 3,530
Vecchione Giovanni 1 2 4 7 24 29% 17,068
Vercellino Eugenio 3 1 2 6 12 50% 7,249

(*) Il punteggio Supermaster for life viene calcolato sommando i punteggi ottenuti in tutte le gare che l'atleta ha disputato nella sua vita.
Il punteggio di ogni gara viene calcolato con la logica dei punti Supermaster classici, rapportando cioč il tempo ottenuto al tempo del rispettivo record del mondo secondo la formula [(record_del_mondo/tempo_ottenuto)*1000]