TORINO NUOTO MASTER TEAM
Prospetto progressi globali
100m DO -
100m FA -
100m MX -
100m RA -
100m SL -
200m DO -
200m FA -
200m MX -
200m RA -
200m SL -
400m MX -
400m SL -
50m DO -
50m FA -
50m RA -
50m SL -
800m SL -
Classifiche progressi
100m DO
Tempi migliori su questa specialità ottenuti nei vari anni
Atleta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Miglioramento fino ad oggi | Miglioramento massima | Anno con la miglior performance |
Astegiano R. | - | - | - | - | - | 1'23"64 | 1'21"91 | 1'23"45 | 1'24"80 | 1'22"69 | 1'24"43 | 1'24"83 | 1'23"48 | 1'27"70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.85% | 2.07% | 2009 |
Audano G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'22"81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Audano M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Baffigi S. | - | 1'15"66 | - | - | - | - | - | - | - | 1'14"16 | 1'11"95 | 1'09"90 | 1'13"56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.78% | 7.61% | 2014 |
Berruti L. | - | - | - | - | 1'21"39 | - | - | 1'18"01 | - | - | 1'14"87 | 1'18"18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.94% | 8.01% | 2013 |
Chiarpotto E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'41"15 | 1'40"82 | 1'43"36 | 1'41"51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.36% | 0.33% | 2014 |
Contento P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'18"18 | - | - | 1'21"11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.75% | 0.00% | 2013 |
Di_Martino M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Filippa L. | 1'13"35 | 1'15"11 | - | - | 1'13"39 | 1'12"23 | 1'10"36 | 1'11"28 | - | - | 1'17"83 | - | 1'17"12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.14% | 4.08% | 2009 |
Giai_Meniet R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'35"67 | 1'36"24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.60% | 0.00% | 2014 |
Giardina P. | - | - | - | - | - | - | - | 1'27"26 | 1'27"70 | 1'27"25 | - | - | 1'35"01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.88% | 0.01% | 2012 |
Gigante F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lacidogna V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Longhin F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Mancini S. | - | - | - | - | - | - | - | 1'49"21 | - | 1'45"33 | - | 1'48"45 | 1'45"94 | 1'49"79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.53% | 3.55% | 2012 |
Mancusi C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Michelone M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Miserere E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Musiu G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'16"09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Ottella M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'45"17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Panzone C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'24"39 | 1'21"85 | 1'25"75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.61% | 3.01% | 2015 |
Panzone E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'10"47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Piglia D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Polacchi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'19"33 | 1'16"96 | 1'17"01 | 1'21"76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.06% | 2.99% | 2014 |
Porro C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'11"88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Revello A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Rostagno R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Rotunno M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'14"44 | 1'16"10 | 1'14"93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.66% | 0.00% | 2013 |
Rullo N. | - | - | - | - | 1'18"47 | 1'14"12 | 1'13"57 | 1'12"75 | 1'12"49 | 1'13"56 | 1'12"66 | 1'11"73 | 1'11"72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.60% | 8.60% | 2015 |
Russo C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Salvai F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Tabanelli S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'26"34 | 1'23"87 | 1'22"56 | 1'27"22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.02% | 4.38% | 2015 |
Troglia M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Tudisco R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |

Torna su 
100m FA
Tempi migliori su questa specialità ottenuti nei vari anni
Atleta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Miglioramento fino ad oggi | Miglioramento massima | Anno con la miglior performance |
Astegiano R. | - | - | - | - | - | 1'27"57 | 1'25"54 | - | - | 1'26"82 | - | - | 1'23"62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.51% | 4.51% | 2015 |
Audano G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Audano M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Baffigi S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Berruti L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'19"73 | - | - | 1'19"36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46% | 0.46% | 2015 |
Chiarpotto E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Contento P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Di_Martino M. | - | - | - | 1'18"59 | 1'19"14 | - | - | - | - | - | - | - | 1'22"24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.64% | 0.00% | 2006 |
Filippa L. | - | - | - | - | 1'15"31 | 1'14"83 | 1'09"51 | 1'10"88 | - | 1'14"53 | 1'11"74 | 1'11"46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.11% | 7.70% | 2009 |
Giai_Meniet R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'32"76 | 1'30"84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07% | 2.07% | 2016 |
Giardina P. | - | - | - | - | - | - | - | 1'27"79 | - | 1'34"34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.46% | 0.00% | 2010 |
Gigante F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lacidogna V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Longhin F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'27"64 | 1'27"10 | 1'25"78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12% | 2.12% | 2014 |
Mancini S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'55"31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Mancusi C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'45"74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Michelone M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Miserere E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Musiu G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Ottella M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Panzone C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Panzone E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Piglia D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Polacchi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Porro C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Revello A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Rostagno R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'18"58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Rotunno M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'16"10 | - | - | 1'08"47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.03% | 10.03% | 2015 |
Rullo N. | - | - | - | - | 1'21"20 | 1'22"63 | 1'16"85 | 1'15"70 | 1'15"65 | 1'16"84 | 1'17"01 | 1'15"18 | 1'15"35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.20% | 7.41% | 2014 |
Russo C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Salvai F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Tabanelli S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'31"41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Troglia M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Tudisco R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |

Torna su 
100m MX
Tempi migliori su questa specialità ottenuti nei vari anni
Atleta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Miglioramento fino ad oggi | Miglioramento massima | Anno con la miglior performance |
Astegiano R. | 1'25"09 | 1'20"53 | 1'19"14 | 1'17"54 | - | 1'17"91 | 1'18"94 | 1'19"66 | 1'19"25 | 1'18"19 | 1'17"79 | - | 1'19"33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.77% | 8.87% | 2006 |
Audano G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'19"74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Audano M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'14"68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Baffigi S. | - | - | - | - | - | 1'15"26 | 1'16"30 | 1'15"33 | 1'14"11 | 1'12"50 | 1'11"62 | 1'11"61 | 1'13"82 | 1'12"30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.93% | 4.85% | 2014 |
Berruti L. | - | - | - | - | 1'21"38 | 1'17"33 | 1'17"36 | 1'16"03 | 1'15"48 | 1'13"32 | 1'13"98 | - | 1'15"03 | 1'15"14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.67% | 9.90% | 2012 |
Chiarpotto E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'45"40 | 1'43"47 | - | 1'38"88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.19% | 6.19% | 2016 |
Contento P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'17"79 | 1'16"63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49% | 1.49% | 2014 |
Di_Martino M. | - | 1'16"75 | - | - | - | - | 1'16"09 | 1'16"77 | 1'17"46 | - | 1'16"39 | 1'16"05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91% | 0.91% | 2014 |
Filippa L. | - | 1'15"69 | - | - | 1'11"27 | 1'10"65 | 1'09"60 | - | - | - | 1'13"43 | 1'09"41 | - | 1'10"02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.49% | 8.30% | 2014 |
Giai_Meniet R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'31"10 | 1'28"38 | 1'32"11 | 1'27"74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.69% | 3.69% | 2016 |
Giardina P. | - | - | - | - | - | - | 1'23"15 | 1'27"41 | 1'27"16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.82% | 0.00% | 2009 |
Gigante F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'56"95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lacidogna V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Longhin F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'26"24 | 1'26"14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12% | 0.12% | 2013 |
Mancini S. | - | - | - | - | - | - | - | 1'47"43 | 1'45"81 | - | - | - | 1'55"50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.51% | 1.51% | 2011 |
Mancusi C. | - | - | - | - | - | 1'37"83 | - | 1'40"06 | - | 1'38"00 | - | - | 1'45"89 | 1'44"90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.23% | 0.00% | 2008 |
Michelone M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Miserere E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Musiu G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'13"42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Ottella M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Panzone C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'25"07 | - | 1'24"41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78% | 0.78% | 2016 |
Panzone E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'14"27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Piglia D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'11"38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Polacchi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'19"50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Porro C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Revello A. | - | - | - | - | - | - | - | 1'26"08 | 1'24"18 | 1'28"22 | 1'26"31 | - | 1'29"65 | 1'27"51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.66% | 2.21% | 2011 |
Rostagno R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'17"09 | 1'16"91 | - | 1'16"79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39% | 0.39% | 2016 |
Rotunno M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'12"14 | 1'11"77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51% | 0.51% | 2014 |
Rullo N. | - | - | - | - | 1'19"88 | 1'18"98 | - | 1'16"38 | 1'16"51 | 1'17"76 | 1'17"18 | 1'16"20 | 1'17"82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.58% | 4.61% | 2014 |
Russo C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Salvai F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Tabanelli S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'28"24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Troglia M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Tudisco R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'22"18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |

Torna su 
100m RA
Tempi migliori su questa specialità ottenuti nei vari anni
Atleta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Miglioramento fino ad oggi | Miglioramento massima | Anno con la miglior performance |
Astegiano R. | 1'28"15 | 1'24"09 | - | 1'25"89 | 1'26"50 | 1'26"13 | 1'25"27 | 1'28"32 | - | 1'26"92 | - | - | - | 1'31"49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.79% | 4.61% | 2004 |
Audano G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Audano M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Baffigi S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'23"41 | - | 1'20"61 | 1'20"80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.13% | 3.36% | 2013 |
Berruti L. | - | - | - | - | - | 1'24"90 | 1'27"05 | 1'26"83 | 1'25"44 | 1'25"20 | 1'23"96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11% | 1.11% | 2013 |
Chiarpotto E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Contento P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'24"36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Di_Martino M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Filippa L. | 1'22"79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Giai_Meniet R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'40"89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Giardina P. | - | - | - | - | - | - | 1'35"82 | 1'36"50 | 1'37"94 | - | - | 1'52"52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.43% | 0.00% | 2009 |
Gigante F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2'06"28 | 2'06"05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% | 2016 |
Lacidogna V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Longhin F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Mancini S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'57"71 | 2'03"65 | - | - | - | 2'04"29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.59% | 0.00% | 2011 |
Mancusi C. | - | 1'49"75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Michelone M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'35"56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Miserere E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Musiu G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Ottella M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'44"77 | 1'43"43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28% | 1.28% | 2015 |
Panzone C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Panzone E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Piglia D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'21"86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Polacchi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Porro C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Revello A. | - | - | - | - | - | - | - | 1'36"02 | 1'30"75 | - | 1'32"72 | 1'33"80 | - | 1'33"11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.03% | 5.49% | 2011 |
Rostagno R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'25"44 | 1'22"31 | 1'25"48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.05% | 3.66% | 2014 |
Rotunno M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'24"95 | 1'24"59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42% | 0.42% | 2015 |
Rullo N. | - | - | - | - | - | 1'32"08 | - | 1'31"98 | 1'32"71 | - | - | - | 1'32"39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.34% | 0.11% | 2010 |
Russo C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Salvai F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Tabanelli S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Troglia M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2'06"22 | 2'05"73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39% | 0.39% | 2015 |
Tudisco R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |

Torna su 
100m SL
Tempi migliori su questa specialità ottenuti nei vari anni
Atleta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Miglioramento fino ad oggi | Miglioramento massima | Anno con la miglior performance |
Astegiano R. | 1'13"40 | 1'10"08 | - | 1'08"56 | - | 1'09"18 | 1'09"38 | 1'10"18 | 1'10"29 | 1'09"08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.89% | 6.59% | 2006 |
Audano G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'16"20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Audano M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Baffigi S. | - | 1'06"50 | - | - | - | - | - | 1'05"58 | 1'03"25 | 1'03"08 | 1'01"87 | - | 1'04"84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50% | 6.96% | 2013 |
Berruti L. | - | - | - | - | - | 1'07"90 | 1'05"05 | - | 1'08"06 | 1'05"30 | 1'03"69 | 1'07"31 | 1'04"70 | 1'06"03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75% | 6.20% | 2013 |
Chiarpotto E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'34"15 | - | 1'34"13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 2016 |
Contento P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Di_Martino M. | 1'04"10 | 1'03"93 | - | 1'04"12 | 1'04"07 | 1'03"78 | - | - | 1'03"23 | - | 1'03"71 | 1'03"99 | 1'05"39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.01% | 1.36% | 2011 |
Filippa L. | 1'03"17 | 1'01"40 | - | 1'03"98 | 1'00"79 | 1'00"43 | 59"20 | 1'00"09 | 1'00"52 | - | - | 1'00"73 | 1'01"65 | 1'01"32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93% | 6.28% | 2009 |
Giai_Meniet R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'21"38 | - | 1'21"44 | 1'17"62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.62% | 4.62% | 2016 |
Giardina P. | - | - | - | - | - | - | 1'14"57 | 1'13"60 | 1'14"49 | 1'13"28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73% | 1.73% | 2012 |
Gigante F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lacidogna V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'20"53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi P. | - | 1'15"84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Lapi S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Longhin F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'11"65 | 1'11"78 | 1'12"94 | 1'13"51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.60% | 0.00% | 2012 |
Mancini S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'43"50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Mancusi C. | 1'18"51 | 1'18"82 | 1'17"72 | 1'25"73 | 1'23"19 | 1'19"04 | 1'20"83 | 1'24"88 | 1'18"19 | 1'25"84 | 1'22"03 | - | - | 1'29"27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.71% | 1.01% | 2005 |
Michelone M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'09"51 | 1'08"01 | 1'07"42 | 1'08"43 | 1'09"32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27% | 3.01% | 2014 |
Miserere E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'03"25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Musiu G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'02"41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Ottella M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'15"17 | 1'17"23 | 1'19"11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.24% | 0.00% | 2014 |
Panzone C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'16"15 | - | 1'15"73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55% | 0.55% | 2016 |
Panzone E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'06"17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Piglia D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Polacchi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1'07"14 | 1'08"55 | 1'08"12 | 1'11"60 | 1'10"62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.18% | 0.00% | 2012 |
Porro C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Revello A. | - | - | - | - | - | - | - | 1'19"46 | 1'15"34 | 1'17"56 | - | - | 1'19"77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.39% | 5.18% | 2011 |
